6e klasse 03

Balans thuis

Team G P
1 Always Forward 4 (zon) 11 28
2 KGB 3 (zon) 11 28
3 Zwaagdijk RKVV 3 (zon) 11 27
4 Valken de 4 (zon) 11 27
5 LSVV 6 (zon) 11 26
6 SVW 27 5 (zon) 11 24
7 DWB 2 (zon) 11 23
8 Flevo 3 (zon) 11 20
9 De Wherevogels 2 (zon) 10 18
10 Blokkers de 2 (zon) 11 13
11 Hauwert 65 2 (zon) 11 8
12 ALC 3 (zon) 11 7

Balans uit

Team G P
1 Always Forward 4 (zon) 11 24
2 Valken de 4 (zon) 10 20
3 KGB 3 (zon) 11 15
4 DWB 2 (zon) 11 14
5 LSVV 6 (zon) 11 14
6 Zwaagdijk RKVV 3 (zon) 11 13
7 Flevo 3 (zon) 11 11
8 Blokkers de 2 (zon) 11 7
9 SVW 27 5 (zon) 11 5
10 De Wherevogels 2 (zon) 11 3
11 ALC 3 (zon) 11 3
12 Hauwert 65 2 (zon) 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!